きめ細かい学習・進路指導で国公立大学や難関私立大学への実績が伸びています。
また、梅花女子大学への学内推薦や指定校制推薦制度が充実しています。
高校3年間の成績により、学科試験免除で大学への推薦が決定します。
キリスト教学校教育同盟校など、大学・短期大学あわせて約160校、学部・学科合わせると約740名の指定校推薦枠を獲得しています。
歴史と伝統のある梅花だからこそ、協定校との連携により、本校の生徒へ特別推薦枠が付与されています。
関西大学 | 関西外国語大学 |
関西学院大学 | 京都女子大学 |
同志社大学 | 同志社女子大学 |
立命館大学 | 神戸女学院大学 |
近畿大学 | 武庫川女子大学 |
甲南大学 | 甲南女子大学 |
龍谷大学 | 日本女子大学 |
他
青山学院大学 | 聖隷クリストファー大学 |
国際基督教大学 | 北陸学院大学 |
フェリス女学院大学 | 名古屋学院大学 |
明治学院大学 | 松山東雲女子大学 |
東京神学大学 | 西南学院大学 |
聖学院大学 | 活水女子大学 |
他
職業や学部学科別・大学別のガイダンスを開催。
進路講演会では受験前の心構えや勉強の取り組み方について学びます。
(2020年3月卒業生 76名 / 79名)
(2020年3月卒業生 9名 / 9名)
(2020年3月 梅花女子大学卒業生 65名 / 96名)
(2020年3月 梅花女子大学卒業生)
※就職率の算出方法は、就職希望者に対する就職決定者です。
大阪大学 | 大阪市立大学 |
滋賀大学 | 大阪府立大学 |
和歌山大学 | 大阪教育大学 |
神戸市外国語大学 | 防衛大学校 |
奈良女子大学 | 横浜国立大学 |
九州工業大学 | 国際教養大学 |
山口大学 | 県立広島大学 |
神戸市看護大学 | 防衛医科大学校 |
他 |
関関同立 | 136名 |
---|---|
産近甲龍 | 109名 |
同志社女子大学 | 36名 |
京都女子大学 | 19名 |
神戸女学院大学 | 59名 |
武庫川女子大学 | 32名 |
京都外国語大学 | 24名 |
関西外国語大学 | 18名 |
大阪薬科大学 | 2名 |
---|---|
神戸薬科大学 | 1名 |
兵庫医療大学(薬) | 4名 |
国際基督教大学 | 4名 |
明治学院大学 | 9名 |
フェリス女学院大学 | 3名 |
青山学院大学 | 1名 |
中央大学 | 1名 |
他 |